1 570 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Небольшая напоминалка: после табличек в конце поста есть дайджест основных событий, там есть обновления. Не забудьте с ним ознакомиться!
На счётчике сегодня 1 570 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 10 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 8 дней (в прошлый раз на 10 тысяч ушло чуть меньше 8 дней). За последние 8 дней число наблюдателей флоры России выросло на 54 человека, а число выявленных и подтверждённых видов скоратилось на 7 таксонов в условиях активной чистки номенклатуры (спасибо нашему новому куратору @convallaria1128).
We've got another milestone on the counter - 1,570,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 10-thousandth mark, our community spent ca. 8 days (comparing to 8 days for previous 10K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 54 folks. We've got minus 7 new identified and confirmed species due to active cleaning of nomenclature (thanks to new iNat curator @convallaria1128).
Наступила зима, во многих регионах выпал снег. За последние 8 суток всего 87 человек из 16,8 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений сразу ухнула вниз до 6% (против 94%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 8 days, 87 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 6% versus 94% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
1 570 000 наблюдений наш проект достиг 23 ноября 2021 г. в 21:24 MSK (спасибо, @prokhozhyj, за точный хронометраж).
The project reached 1,570,000 observations in November 23, 2021 at 21:24 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
1 570 264 наблюдений - 7 602 вида - 6 157 экспертов - 16 807 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
295 599 наблюдений - 6 747 видов - 2 284 эксперта - 11 942 наблюдателя
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
108 627 наблюдений - 4 516 видов - 2 001 эксперт - 14 277 наблюдателей
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
13 563 наблюдения - 2 296 видов - 708 экспертов - 3 311 наблюдателей
С прошлого замера проект вырос на 10,2 тыс. наблюдений, а антипроект здорово сдулся - в это раз сразу на 4,2 тыс. наблюдений. Что это значит? Совершенно верно! Зима - это то время, когда самые терпеливые выкладывают свои огромные архивы и летние запасники. Это время продлится до весны: несколько месяцев бэклог будет сокращаться, а доля верифицированных наблюдений расти.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России.

Ссылки на страницы нашего сообщества:

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 48042 2221
2 @panasenkonn 20027 1138
3 @dni_catipo 19752 998
4 @katerina_kashirina 19444 1444
5 @svetlana-bogdanovich 17249 1578
6 @melodi_96 16233 1142
7 @taimyr 16202 1686
8 @npz 15505 685
9 @vladimir_teplouhov 14608 543
10 @velibortravoved 14590 711
11 @convallaria1128 13829 1622
12 @a-lapin 13764 795
13 @smsergey 13361 810
14 @alex_iosipenko 12833 665
15 @nikolaydorofeev 12154 895
16 @eduard_garin 12035 938
17 @ledum 11931 2133
18 @sapsan 11527 1496
19 @aleksandrebel 11491 1203
20 @yaroslav_magazov 11300 631
21 @allaverkhozina 10999 1026
22 @vadim_prokhorov 10879 1216
23 @dryomys 10435 792
24 @julia_shner 10211 793
25 @sokolkov2002 9864 798
26 @pavel_golyakov 9524 986
27 @alzov 9414 868
28 @tatyanazarubo 8701 776
29 @dinanesterkova 8533 771
30 @olga2019kuryakova 8423 556
31 @svetlanakutueva 8344 537
32 @yurii_basov 8300 803
33 @max_сarabus 8296 591
34 @anastasiiamerkulova 7978 1074
35 @ninacourlee 7590 785
36 @aleks-khimin 7486 734
37 @borisbolshakov 7391 644
38 @prokhozhyj 7161 647
39 @kiramarch 7136 699
40 @olegdavydov 7131 441

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 48042 2221
2 @ledum 11931 2133
3 @ramazan_murtazaliev 3736 1827
4 @taimyr 16202 1686
5 @convallaria1128 13829 1622
6 @svetlana-bogdanovich 17249 1578
7 @demons1312 3024 1552
8 @sapsan 11527 1496
9 @mallaliev 6234 1473
10 @katerina_kashirina 19444 1444
11 @vvolkotrub 3735 1429
12 @lenatara 5756 1390
13 @gen_ok 4723 1333
14 @phlomis_2019 4949 1252
15 @elenasuslova 5296 1228
16 @vadim_prokhorov 10879 1216
17 @aleksandrebel 11491 1203
18 @svdudov 2248 1200
19 @melodi_96 16233 1142
20 @panasenkonn 20027 1138
21 @pyakai 2345 1132
22 @petr_kosachev 3454 1076
23 @anastasiiamerkulova 7978 1074
24 @daba 6203 1063
25 @mihail13 2001 1028
26 @allaverkhozina 10999 1026
27 @dni_catipo 19752 998
28 @alopecurus 6843 995
29 @pavel_golyakov 9524 986
30 @dinasafina 4052 984
31 @birdchuvashia 4659 948
32 @eduard_garin 12035 938
33 @vladimirarkhipov 1953 906
34 @nikolaydorofeev 12154 895
35 @kildor 6938 892
36 @natalia_gamova 2525 879
37 @urij777 7058 874
38 @ocanire 4359 872
39 @alzov 9414 868
40 @andreyefremov 2366 865

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 144245
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 135579
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 66776
4 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 61398
5 Флора Крыма | Flora of the Crimea 60725
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 51640
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 50350
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 49437
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 47213
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 40627
11 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 37266
12 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 36643
13 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 35759
14 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 33105
15 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 30432
16 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 29827
17 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 29709
18 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 28255
19 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 28096
20 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 27577
21 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 26517
22 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 25342
23 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 24804
24 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 23166
25 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 21908
26 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 19713
27 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 18760
28 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 18728
29 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 17829
30 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 16851
31 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 16821
32 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 16663
33 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 14781
34 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 14532
35 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 13942
36 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 13587
37 Флора Дагестана | Dagestan Flora 13537
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 13117
39 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 12909
40 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 12246
41 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 12047
42 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 11450
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 9762
44 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 8484
45 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 7975
46 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 6550
47 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 6361
48 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 6240
49 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 6052
50 Флора Карелии | Flora of Karelia 5930
51 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 5867
52 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 5866
53 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 5772
54 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 5765
55 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 5705
56 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 5119
57 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 4773
58 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 4636
59 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 4524
60 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 4424
61 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 4325
62 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 4323
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 4169
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 3979
65 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3940
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 3402
67 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 3317
68 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 3098
69 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 2998
70 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2957
71 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 2684
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 2672
73 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2210
74 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 1973
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 1879
76 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1869
77 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1564
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 1542
79 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1331
80 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1186
81 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 743
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 440
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 311
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 187
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 173

4. Топ-наблюдатели за 8 дней (по числу видов) | 8-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @daba 100 67
2 @alex_iosipenko 41 30
3 @nikolaydorofeev 44 24
4 @bultiman 29 23
5 @vladimir_teplouhov 70 23
6 @vyacheslavluzanov 28 21
7 @melodi_96 29 20
8 @mariakohanovskaya 21 19
9 @samoshko 18 18
10 @alopecurus 23 17
11 @forestru 16 15
12 @kashin_danil 11 11
13 @prokhozhyj 13 11
14 @german_tishkin 9 9
15 @alexander_zhernenkov 8 8
16 @elenasoldatova 8 8
17 @pavel_zhuravlyov 8 8
18 @ivanovdg19 7 7
19 @ksenia_belaychuk 7 7
20 @olegdavydov 15 7
21 @shaybin_daniel 7 7
22 @toirov_siyovush 8 7

5. Топ-поставщики видов за 8 дней (поле + архив) | 8-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ledum 430 231
2 @apseregin 182 160
3 @smsergey 260 157
4 @panasenkonn 172 135
5 @aleksandrebel 161 131
6 @madmanserg 221 124
7 @alopecurus 165 102
8 @oleg_kosterin 172 93
9 @daba 136 77
10 @valentinaborodulina 83 68
11 @igor_scherbakov 68 60
12 @yuriysokolov73 60 45
13 @convallaria1128 48 41
14 @yuri_bengus 42 41
15 @alex_iosipenko 57 40
16 @korobkov 59 40
17 @pg18 40 39
18 @prokhozhyj 49 38
19 @vladimir_teplouhov 95 37
20 @evgenia_vorontsova 39 36
21 @marina-privalova 48 36
22 @anna_efimova 41 35
23 @oleksandr_shynder 40 35
24 @dinanesterkova 34 32
25 @julia_shner 37 32
26 @svetlanakutueva 45 29
27 @sergilus 32 28
28 @denis_shilov 33 27
29 @diogeno 26 25
30 @finn_from_nn 34 24
31 @nikolaydorofeev 44 24
32 @bultiman 29 23
33 @serg_okrug_nn 27 23
34 @melodi_96 31 22
35 @plastilin4ik 30 22
36 @i_fefelov 22 21
37 @vyacheslavluzanov 28 21
38 @ivankontrobaev 21 20
39 @aleksascha 21 19
40 @mariakohanovskaya 21 19
41 @yuriydanilevsky 22 19

6. Самые активные эксперты для загруженных за 8 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 8-days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @julia_shner 984
2 @mallaliev 957
3 @natalia_gamova 932
4 @phlomis_2019 243
5 @madmanserg 204
6 @aleks-khimin 196
7 @convallaria1128 133
8 @eduard_garin 118
9 @anatolipomortsev 102
10 @giorginatsvlishvili 88
11 @alex_iosipenko 81
12 @svg52 69
13 @daba 62
14 @apseregin 59
15 @andreyefremov 54
16 @brodaga59 47
17 @svetlana-bogdanovich 46
18 @allaverkhozina 42
19 @subaya 42
20 @elena_pismarkina 41
ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ:
● У проекта "Флора России" появился адрес в зоне ru: https://flora.depo.msu.ru.
● Для компьютерной версии браузера Chrome доступно расширение, которое раскрашивает предложения автоматической модели распознавания видов в зависимости от вероятностной оценки. Очень наглядная демонстрация возможностей ИИ, которая помогает заглянуть внутрь компьютерного зрения. Спасибо, @kildor, за бесценную находку, которую уже многие с восторгом оценили.
● Полтора месяца назад (8.10.2021) на iNaturalist заряжен обсчёт новой модели автоматического распознавания видов, который займёт несколько месяцев. Она будет включать уже 47 000 видов. Сами модели планируется релизить дважды в год. Важные детали даны в нашем аналитическом обзоре.
● Ещё летом как раз для того, чтобы привлечь внимание к видам флоры России, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель автоматического распознавания, мы запустили копилку "Флоры России" - в ней собраны данные по 300 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. С июля по начало октября мы успели вынуть из нашей копилки несколько сотен видов флоры России! Виды в копилке постоянно обновляются, чтобы было веселее: так, за последний месяц еще 27 видов прошли пороговую отметку и были заменены (они войдут уже в осеннюю модель следующего года). Присоединяйтесь! Весеннюю модель обещают сделать гораздо более компетентной. Будем ждать с нетерпением.
● Ещё раз обращаем внимание на "серую зону" и спасаем свои наблюдения. У активных наблюдателей из-за различных технических сбоев туда что-нибудь да попадает. Подробности по ссылке.
● На днях снова были обновлены данные из iNaturalist в Global Biodiversity Information Facility (GBIF). О том, что такое GBIF и почему это важно написано здесь (данные от 17 ноября 2021 г.).
● В МГУ мы читаем межфакультетский курс для небиологов по iNaturalist. Все лекции мы выкладываем на наш канал в YouTube, у которого уже 161 подписчик. Семь лекций уже доступны. Ожидается, что к концу года мы запишем 11 или 12 видеолекций.
● На этом курсе мы выбираем самое симпатичное наблюдение среди тех, что сделаны студентами в октябре и в ноябре. Приглашаем участников проекта "Флора России" проголосовать за понравившуюся фотографию.
● Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону". В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения. О том, что такое "серая зона", написано в специальном посте.
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Publicerat 24 november 2021 03.43 av apseregin apseregin

Kommentarer

Inga kommentarer ännu.

Lägg till en kommentar

Logga in eller Registrera för att lägga till kommentarer