1 600 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Небольшая напоминалка: после табличек в конце поста есть дайджест основных событий. Не забудьте с ним ознакомиться!
На счётчике сегодня большая круглая цифра - 1 600 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 10 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 9 дней (в прошлый раз на 10 тысяч ушло 8,5 дней). За последние 9 дней число наблюдателей флоры России выросло на 26 человек, а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 8 таксонов в условиях продолжающейся активной чистки номенклатуры (спасибо нашему новому куратору @convallaria1128).
We've got another milestone on the counter - 1,600,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 10-thousandth mark, our community spent 9 days (comparing to 8.5 days for previous 10K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 26 folks. We've got 8 new identified and confirmed species in line with an active cleaning of nomenclature (thanks to new iNat curator @convallaria1128).
На дворе зима. За последние 9 суток всего 54 человека из 16,9 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 5% (против 95%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 9 days, 74 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 5% versus 95% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
1 600 000 наблюдений наш проект достиг 20 декабря 2021 г. в 21:28 MSK.
The project reached 1,600,000 observations in December 20, 2021 at 21:28 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
1 600 008 наблюдений - 7 615 видов - 6 223 эксперта - 16 890 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
287 578 наблюдений - 6 707 видов - 2 329 экспертов - 11 939 наблюдателей
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
110 453 наблюдения - 4 567 видов - 2 047 экспертов - 14 481 наблюдатель
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
13 565 наблюдений - 2 293 вида - 710 экспертов - 3 323 наблюдателя
С прошлого замера проект вырос на 9,8 тыс. наблюдений, а антипроект резко сдулся - в этот раз сразу на 3,6 тыс. наблюдений, достигнув уровня начала сентября. Что это значит? Совершенно верно! Зима - это то время, когда самые терпеливые выкладывают свои огромные архивы и летние запасники. Это время продлится до весны: несколько месяцев бэклог будет сокращаться, а доля верифицированных наблюдений расти. Интересно то, что скорость пополнения проекта (10 тыс. за 8-10 дней) уже несколько месяцев остаётся постоянной. Она не зависит от объемов загрузки новых материалов, а, скорее, демонстрирует текущий объем того, что могут вытаскивать эксперты из бэклога.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России.

Ссылки на страницы нашего сообщества:

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 49554 2233
2 @panasenkonn 20785 1146
3 @katerina_kashirina 20571 1503
4 @dni_catipo 20030 1007
5 @svetlana-bogdanovich 17728 1589
6 @marina_gorbunova 16622 1163
7 @taimyr 16315 1695
8 @npz 15542 685
9 @vladimir_teplouhov 14862 544
10 @velibortravoved 14595 711
11 @convallaria1128 14193 1628
12 @smsergey 14122 818
13 @a-lapin 13830 800
14 @alex_iosipenko 13044 664
15 @ledum 13017 2271
16 @nikolaydorofeev 12744 895
17 @eduard_garin 12093 943
18 @aleksandrebel 11953 1228
19 @sapsan 11570 1496
20 @yaroslav_magazov 11514 646
21 @allaverkhozina 11245 1045
22 @vadim_prokhorov 10932 1221
23 @julia_shner 10548 798
24 @dryomys 10438 792
25 @sokolkov2002 9992 800
26 @pavel_golyakov 9561 991
27 @alzov 9414 867
28 @tatyanazarubo 8706 776
29 @dinanesterkova 8596 773
30 @svetlanakutueva 8584 542
31 @olga2019kuryakova 8436 561
32 @max_сarabus 8331 594
33 @yurii_basov 8312 805
34 @anastasiiamerkulova 8004 1077
35 @ninacourlee 7786 841
36 @alopecurus 7621 1011
37 @kiramarch 7604 704
38 @aleks-khimin 7520 736
39 @prokhozhyj 7383 653
40 @borisbolshakov 7380 643

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ledum 13017 2271
2 @apseregin 49554 2233
3 @ramazan_murtazaliev 3737 1826
4 @demons1312 3609 1807
5 @taimyr 16315 1695
6 @convallaria1128 14193 1628
7 @svetlana-bogdanovich 17728 1589
8 @katerina_kashirina 20571 1503
9 @sapsan 11570 1496
10 @gen_ok 5088 1480
11 @mallaliev 6285 1474
12 @vvolkotrub 3745 1431
13 @lenatara 5773 1390
14 @phlomis_2019 4959 1253
15 @elenasuslova 5549 1248
16 @aleksandrebel 11953 1228
17 @vadim_prokhorov 10932 1221
18 @svdudov 2250 1202
19 @marina_gorbunova 16622 1163
20 @panasenkonn 20785 1146
21 @pyakai 2367 1142
22 @daba 6505 1104
23 @petr_kosachev 3569 1088
24 @anastasiiamerkulova 8004 1077
25 @allaverkhozina 11245 1045
26 @mihail13 2009 1032
27 @alopecurus 7621 1011
28 @dni_catipo 20030 1007
29 @pavel_golyakov 9561 991
30 @dinasafina 4068 987
31 @birdchuvashia 4672 953
32 @eduard_garin 12093 943
33 @vladimirarkhipov 1997 918
34 @andreyefremov 2766 913
35 @oleg_kosterin 6614 907
36 @kildor 7012 901
37 @nikolaydorofeev 12744 895
38 @natalia_gamova 2526 879
39 @urij777 7200 875
40 @ocanire 4368 873

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 146644
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 137232
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 68703
4 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 63168
5 Флора Крыма | Flora of the Crimea 61931
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 53520
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 51035
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 50143
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 47568
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 40821
11 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 37636
12 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 36836
13 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 36600
14 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 33415
15 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 31472
16 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 30503
17 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 29977
18 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 28640
19 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 28488
20 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 27655
21 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 26964
22 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 25612
23 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 25465
24 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 23623
25 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 22238
26 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 19933
27 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 19036
28 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 18906
29 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 18039
30 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 17199
31 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 17027
32 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 16934
33 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 15285
34 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 14703
35 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 14569
36 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 14120
37 Флора Дагестана | Dagestan Flora 13870
38 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 13857
39 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 13228
40 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 12574
41 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 12233
42 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 11563
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 9954
44 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 8745
45 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 8123
46 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 6754
47 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 6687
48 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 6430
49 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 6140
50 Флора Карелии | Flora of Karelia 6135
51 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 5997
52 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 5907
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 5884
54 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 5827
55 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 5750
56 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 5163
57 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 5097
58 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 5012
59 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 4819
60 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 4639
61 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 4397
62 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 4352
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 4183
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 4125
65 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3966
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 3574
67 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 3377
68 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 3338
69 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 3046
70 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 3036
71 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 2774
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 2738
73 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2216
74 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 2128
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 1917
76 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1883
77 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1596
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 1594
79 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1335
80 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1229
81 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 775
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 445
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 318
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 188
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 173

4. Топ-наблюдатели за 9 дней (по числу видов) | 9-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @svetlana-bogdanovich 114 89
2 @vyacheslavluzanov 112 62
3 @krylenkosl 47 34
4 @mallaliev 17 17
5 @forestru 15 12
6 @vladimir_teplouhov 19 12
7 @olegdavydov 15 9
8 @a-lapin 11 8
9 @boris_yusufov 8 7
10 @yaroslav_magazov 11 7

5. Топ-поставщики видов за 9 дней (поле + архив) | 9-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 452 285
2 @katerina_kashirina 356 230
3 @demons1312 333 179
4 @alopecurus 284 140
5 @ledum 194 136
6 @smsergey 173 128
7 @gen_ok 133 127
8 @oleg_kosterin 217 105
9 @a_teimurov 116 102
10 @svetlana-bogdanovich 126 99
11 @julia_shner 134 94
12 @svetlanakutueva 150 91
13 @aleksandrebel 113 83
14 @krylenkosl 112 77
15 @yuri_bengus 87 76
16 @elenasuslova 85 73
17 @panasenkonn 95 72
18 @andreyefremov 111 68
19 @yuriysokolov73 100 64
20 @popov-photo 70 63
21 @vyacheslavluzanov 112 62
22 @sergilus 92 58
23 @woodmen19 73 57
24 @korobkov 44 36
25 @zibzap 39 28
26 @anton_tananykin 30 26
27 @elenabobrova 44 26
28 @prokhozhyj 33 26
29 @zapiskilizki 29 25
30 @irina_koryazhmina 25 24
31 @sokolkov2002 38 24
32 @andrey_358 31 23
33 @finn_from_nn 32 23
34 @vladimir_teplouhov 72 21
35 @tanniii66 23 20
36 @sapoluekt 22 19
37 @dsmirnov 20 18
38 @i_fefelov 19 18
39 @ionina19 19 18
40 @nikolaydorofeev 23 18

6. Самые активные эксперты для загруженных за 9 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 9-days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @mallaliev 1320
2 @julia_shner 1059
3 @natalia_gamova 368
4 @giorginatsvlishvili 305
5 @phlomis_2019 289
6 @aleks-khimin 230
7 @vladimirbakutov 162
8 @convallaria1128 143
9 @madmanserg 135
10 @alex_iosipenko 132
11 @ducco 129
12 @davydovbotany 123
13 @daba 115
14 @eduard_garin 113
15 @svetlana-bogdanovich 87
16 @andreyefremov 49
17 @mercantour 45
18 @elena_pismarkina 45
19 @allaverkhozina 43
20 @ledum 40
ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ:
● У проекта "Флора России" появился адрес в зоне ru: https://flora.depo.msu.ru.
● В личном зачёте по числу найденных видов в проекте "Флора России" новый лидер - @ledum (Светлана Нестерова). Сейчас на её счету 2271 верифицированный вид (и ещё сотни видов в бэклоге). Это феноменальный результат!
● Для компьютерной версии браузера Chrome доступно расширение, которое раскрашивает предложения автоматической модели распознавания видов в зависимости от вероятностной оценки. Очень наглядная демонстрация возможностей ИИ, которая помогает заглянуть внутрь компьютерного зрения. Спасибо, @kildor, за бесценную находку, которую уже многие с восторгом оценили.
● Два месяца назад (8.10.2021) на iNaturalist заряжен обсчёт новой модели автоматического распознавания видов, который займёт несколько месяцев. Она будет включать уже 47 000 видов. Сами модели планируется релизить дважды в год. Важные детали даны в нашем аналитическом обзоре.
● Ещё летом 2021 г. как раз для того, чтобы привлечь внимание к видам флоры России, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель автоматического распознавания, мы запустили копилку "Флоры России" - в ней собраны данные по 300 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. С июля по начало октября мы успели вынуть из нашей копилки несколько сотен видов флоры России! Виды в копилке постоянно обновляются, чтобы было веселее: так, за последние 9 дней еще 6 видов прошли пороговую отметку и были заменены (они войдут уже в осеннюю модель следующего года). Присоединяйтесь! Весеннюю модель обещают сделать гораздо более компетентной. Будем ждать с нетерпением.
● Ещё раз обращаем внимание на "серую зону" и спасаем свои наблюдения. У активных наблюдателей из-за различных технических сбоев туда что-нибудь да попадает. Подробности по ссылке.
● Недавно были обновлены данные из iNaturalist в Global Biodiversity Information Facility (GBIF). О том, что такое GBIF и почему это важно написано здесь (данные от 17 ноября 2021 г.).
● В МГУ мы читаем межфакультетский курс для небиологов по iNaturalist. Все лекции мы выкладываем на наш канал в YouTube, у которого уже 195 подписчиков. По итогам курса мы записали 10 видеолекций.
● Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону". В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения. О том, что такое "серая зона", написано в специальном посте.
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Publicerat 20 december 2021 18.46 av apseregin apseregin

Kommentarer

Inga kommentarer ännu.

Lägg till en kommentar

Logga in eller Registrera för att lägga till kommentarer