100 000 наблюдений в проекте "Флора Иркутской области"

Дорогие друзья!

Проект "Флора Иркутской области" на днях стал третьим региональным проектом, который преодолел отметку в 100 000 наблюдений. Активная иркутская команда наблюдателей и экспертов, и присоединившиеся к ней гости области наращивают обороты и уверенно идут на третьем месте портала "Флора России" по числу сделанных наблюдений.

Текущая статистика: 100 714 наблюдений - 1 383 вида - 885 экспертов - 640 наблюдателей

Отметка в 50 000 наблюдений была пройдена иркутским проектом примерно 13 месяцев назад в середине августа 2021 года. Это феноменальный рост, он вызывает искреннее уважение и является хорошим примером бурного регионального развития платформы. Давайте отметим тех наблюдателей, кто загрузил в проект по флоре Иркутской области наибольшее число наблюдений за этот период:

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @smsergey 9867 719
2 @nikolaydorofeev 9641 734
3 @anatolipomortsev 8431 711
4 @allaverkhozina 6011 733
5 @wrrite 4238 665
6 @daba 1646 382
7 @natalya_fomina 1081 409
8 @fedor-d 1038 356
9 @ksenia_emelyantseva 741 319
10 @veronika_belova 715 231
11 @taimyr 623 278
12 @kildor 533 257
13 @anatoly_vinober 387 189
14 @mariya_marenina 283 208
15 @ntpi 271 156
16 @aleksandrebel 216 165
17 @melnikova_olga 199 146
18 @dnsfmv 184 131
19 @naturalist59719 178 137
20 @nina_kulakova 166 143
21 @evgenyi_eg 161 97
22 @vasily_vishnyakov 135 109
23 @petr_kosachev 128 95
24 @i_fefelov 113 95
25 @qwerty_19 107 87
26 @olgachernycheva01_07 98 79
27 @romankonstantinov 86 76
28 @aleksey_baushev 83 66
29 @viktoriya16 78 52
30 @radanasib 71 37
31 @alena133 70 51
32 @d-catulus 60 55
33 @mariakhoreva 60 56
34 @makarvoronin 59 56
35 @natalya_katysheva 59 58
36 @tarasov 57 42
37 @pavel_zhuravlyov 55 33
38 @tanya_da15 55 54
39 @anastasijairkutsk 54 52
40 @yflz44--- 54 35
41 @valentin_kosterin 50 8
42 @barboskin 45 22
43 @batanick 41 39
44 @elenamikhaylova 41 40
45 @fyodorp 40 31
46 @anna_zhuravkova 39 39
47 @egorvoronin 39 37
48 @ekaterina_kvsv 39 39
49 @sergei_kazanovsky 39 28
50 @nata147 38 30
51 @naturalist59446 38 38
52 @naturalist17266 37 35
53 @simdatina 37 33
54 @oddbird88 35 32
55 @ayana_burunova 33 31
56 @demons1312 33 29
57 @adrew 32 31
58 @alexandra_kopylova 30 30
59 @mkhasnatinova 28 21
60 @tanyanerpa 28 28
61 @tx_neft 28 26
62 @ever_presenter 26 26
63 @markenstein 24 21
64 @natalia-em 24 22
65 @peter_and_vyonder 24 24
66 @sonmikim 24 23
67 @polina_butriy 23 23
68 @jimmylegs 22 22
69 @a-lapin 21 18
70 @tatiana324 21 14
71 @alyonamarkitan 20 17
72 @anna_ryazanova 20 20
73 @nk2305 20 20
74 @novokain 20 20
75 @siberian_naturalist 20 19
76 @vladimirkirilenko 20 19
77 @alex3510 19 19
78 @igor77 19 19
79 @varvara68 19 18
80 @windof 19 10
81 @anastasia_begaeva 18 18
82 @pwr2 18 15
83 @antondemucham 17 15
84 @egor_dyukarev 17 16
85 @gerodot 17 16
86 @borovskatya 16 12
87 @hikuta 16 13
88 @ybuyvolov 15 15
89 @naturalistirk 14 13
90 @o_pisarenko 14 14
91 @vera_sokolova 14 10
92 @dmitryboreyko 13 10
93 @ekaterina139 13 13
94 @macasado 13 12
95 @alexandramityukova 12 12
96 @awaken_at_dawn 12 12
97 @evgeniib 12 12
98 @irenasenotrusova 12 12
99 @irinaalexeeva 12 12
100 @kugaevayulia 12 12
101 @kusariqqu 12 9
102 @nasatyxa 12 12

И, конечно, отметим работу экспертов:

Место Эксперт Идентификаций
1 @allaverkhozina 13877
2 @daba 9568
3 @smsergey 8564
4 @anatolipomortsev 6571
5 @julia_shner 2664
6 @natalia_gamova 2002
7 @convallaria1128 1469
8 @igor_kuzmin 1250
9 @phlomis_2019 885
10 @nikolaydorofeev 859

Приглашаем всех участников из Иркутской области присоединяться к проекту "Флора России" и нашему региональному порталу. Пожалуйста, не забывайте о перераспределении усилий для равномерного покрытия данными.

Publicerat 11 september 2022 05.05 av apseregin apseregin

Kommentarer

Inga kommentarer ännu.

Lägg till en kommentar

Logga in eller Registrera för att lägga till kommentarer